MOQ: | 1 |
দাম: | $5900 |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের বাক্স, প্যাকিং পরিমাপ পণ্যের উপর নির্ভর করে। |
বিতরণ সময়কাল: | 3-10 কাজের দিন |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি |
স্বয়ংক্রিয় চক এবং ঘূর্ণমান CNC ফাইবার লেজার টিউব কাটা মেশিন চক
আন্তর্জাতিক বাজার অন্বেষণ, জয় জয় সহযোগিতা!
মডেল | ক্ল স্ট্রোক (মিমি) | সর্বোচ্চ ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (KN) | অনুমোদনযোগ্য চাপ (Mpa) | গতি সীমা (r/min) | ক্ল্যাম্পিং পরিসীমা((মিমি) | কেন্দ্রীয় উচ্চতা (মিমি) | ঘূর্ণন জড়তা (Kg.㎡) | ঘূর্ণায়মান অংশের ওজন (কেজি) | পুরো ইউনিট ওজন (কেজি) |
GW500B-220 | 100 | 1.2 | 0.4-0.9 | 400 | Φ20-Φ210 | 400 | 11.5 | 271 | 450 |
GW630B-320 | 120 | 1.2 | 0.4-0.9 | 300 | Φ20-Φ310 | 475 | 17.8 | 276 | 462 |
GW630B-305 | 100 | 3.96 | 0.4-0.9 | 300 | Φ20-Φ300 | 475 | 20.5 | 302 | 579 |
অনুরূপ পণ্য:
কাজের দোকান:
FAQ:
প্রশ্নঃOREE লেজারের OEM পরিষেবা কী?
MOQ: | 1 |
দাম: | $5900 |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের বাক্স, প্যাকিং পরিমাপ পণ্যের উপর নির্ভর করে। |
বিতরণ সময়কাল: | 3-10 কাজের দিন |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি |
স্বয়ংক্রিয় চক এবং ঘূর্ণমান CNC ফাইবার লেজার টিউব কাটা মেশিন চক
আন্তর্জাতিক বাজার অন্বেষণ, জয় জয় সহযোগিতা!
মডেল | ক্ল স্ট্রোক (মিমি) | সর্বোচ্চ ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (KN) | অনুমোদনযোগ্য চাপ (Mpa) | গতি সীমা (r/min) | ক্ল্যাম্পিং পরিসীমা((মিমি) | কেন্দ্রীয় উচ্চতা (মিমি) | ঘূর্ণন জড়তা (Kg.㎡) | ঘূর্ণায়মান অংশের ওজন (কেজি) | পুরো ইউনিট ওজন (কেজি) |
GW500B-220 | 100 | 1.2 | 0.4-0.9 | 400 | Φ20-Φ210 | 400 | 11.5 | 271 | 450 |
GW630B-320 | 120 | 1.2 | 0.4-0.9 | 300 | Φ20-Φ310 | 475 | 17.8 | 276 | 462 |
GW630B-305 | 100 | 3.96 | 0.4-0.9 | 300 | Φ20-Φ300 | 475 | 20.5 | 302 | 579 |
অনুরূপ পণ্য:
কাজের দোকান:
FAQ:
প্রশ্নঃOREE লেজারের OEM পরিষেবা কী?